Deze pagina kan het beste bekeken worden met Google Chrome v61.0
Copyright 2001 - 2018, Enkhuizen Meteo
H e t l o k a l e w e e r o v e r z i c h t v o o r d e r e g i o W e s t f r i e s l a n d
Enkhuizen Meteo
24 uur per dag live weeroverzicht voor de regio Enkhuizen en omgeving
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2017
NAME: Enkhuizen Meteo CITY: Enkhuizen STATE: Netherlands
ELEV: -1 m LAT: 52° 71' 45" N LONG: 5° 27' 21" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.5 23.6 16:20 15.2 6:35 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 --- ---
2 19.6 23.3 12:50 16.7 2:05 0.3 1.7 0.2 0.0 0.0 --- ---
3 19.3 22.3 13:20 17.1 1:55 0.2 1.2 3.8 0.0 0.0 --- ---
4 19.1 22.2 15:35 17.4 4:55 0.2 1.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
5 17.4 22.3 14:55 14.4 00:00 1.6 0.6 10.6 0.0 0.0 --- ---
6 17.6 22.6 13:10 12.4 4:25 2.0 1.2 2.8 0.0 0.0 --- ---
7 18.0 22.9 15:20 12.9 2:45 1.6 1.3 0.0 0.0 0.0 --- ---
8 17.8 21.2 14:30 15.1 00:00 0.9 0.4 10.6 0.0 0.0 --- ---
9 17.8 21.6 16:15 14.4 1:10 1.3 0.8 0.2 0.0 0.0 --- ---
10 17.2 20.8 14:15 13.3 6:15 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 --- ---
11 17.2 19.7 15:30 14.9 7:35 1.2 0.2 0.4 0.0 0.0 --- ---
12 17.9 21.8 12:50 14.3 00:00 1.2 0.7 3.8 0.0 0.0 --- ---
13 17.2 20.9 14:10 13.3 3:25 1.6 0.6 9.6 0.0 0.0 --- ---
14 19.4 23.8 16:25 15.2 6:35 0.9 2.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
15 19.7 22.5 9:40 16.3 00:00 0.1 1.6 3.8 0.0 0.0 --- ---
16 18.8 23.6 15:35 12.9 6:40 1.4 1.9 0.4 0.0 0.0 --- ---
17 18.4 19.7 19:40 16.9 1:50 0.2 0.4 4.8 0.0 0.0 --- ---
18 17.9 21.1 17:05 13.1 23:30 1.1 0.7 2.6 0.0 0.0 --- ---
19 15.9 20.2 15:35 12.1 2:25 2.6 0.2 26.0 0.0 0.0 --- ---
20 15.8 20.2 11:40 12.8 4:35 2.6 0.1 1.2 0.0 0.0 --- ---
21 16.7 22.0 14:35 10.4 6:25 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 --- ---
22 18.4 21.8 15:20 15.9 4:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
23 19.4 24.8 15:45 14.4 6:45 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 --- ---
24 19.6 23.6 12:20 16.3 23:50 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 --- ---
25 19.2 23.8 15:05 14.6 5:20 1.1 2.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
26 19.6 24.1 13:05 16.0 7:20 0.5 1.7 0.2 0.0 0.0 --- ---
27 18.9 24.1 15:00 13.4 7:10 1.3 1.9 0.0 0.0 0.0 --- ---
28 18.9 22.8 15:40 13.9 6:55 1.0 1.6 0.0 0.0 0.0 --- ---
29 21.3 28.3 15:10 15.9 6:05 0.6 3.6 0.0 0.0 0.0 --- ---
30 17.5 19.2 13:45 14.3 23:35 0.9 0.1 74.0 0.0 0.0 --- ---
31 15.6 20.4 15:00 12.4 00:00 2.8 0.1 4.4 0.0 0.0 --- ---
-------------------------------------------------------------------------------------
18.3 28.3 29 10.4 21 36.1 35.6 159.6 0.0 0.0 --- ---
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 73.99 ON 30-08-17
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
* Ivm een defecte anemometer geen correcte windgegevens
NOAA Overzicht - augustus 2017